avio日本原裝fg-400壓力計(jì)使用說明書
avio日本原裝fg-400壓力計(jì)使用說明書
FG-400主機(jī),壓力計(jì)
可配探頭有TJ-1A TJ-20R TJ-20A TJ-100A TJ-100R TJ-500A TJ-500R
| 項(xiàng)目 | FG-400 |
|---|---|
| 表示功能 | 4 digit (0000 - 9999) N:newton |
| 零位調(diào)整 | 使用SW自動(dòng)調(diào)整 |
| 保持功能 | 抽樣值/峰值 |
| 通信接口 | RS-232C |
| 電源 | 三號(hào)干電池, 鎳氫電池, 專用交流電源適配器(AC100 V~240 V)1 φ |
| 尺寸/重量 | W77×D140×H27 mm ≈300 g |
FG-400與TJ系列分別銷售。
| 項(xiàng)目 | TJ-1A | TJ-20R or TJ-20A | TJ-100R or TJ-100A | TJ-500R or TJ-500A |
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0 - 10 N | 0 - 196 N | 0 - 980 N | 0 - 4900 N |
| 極限壓力 | 20 N | 294 N | 1470 N | 7350 |
| 精確度 | ± 2% (of full scale) | |||
設(shè)備組裝用壓力傳感器
| TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0 - 10 N | 0 - 196 N | 0 - 980 N |
| 極限壓力 | 20 N | 294 N | 1470 N |
| 精確度 | ±3% (of full scale) | ||


